Our inventory of light to heavy plate sections in nearly any stainless or duplex grade allows Penn Stainless to fill the most challenging plate requirements. Take advantage of our plate processing capabilities, including saw cutting, plasma, high quality plasma, and machining, and our dynamic water jet processing. Below you will find a brief overview of our plate product offered by Penn Stainless.
| Gauge | Pattern Sizes Available: | Wt per Sheet (lbs) | Grade Available: | Finish |
| 1" (PMP) 42.665/# SQF |
48" x 96" | 1,365 | 302 / 304 / 304L | Mill Finish |
| 48" x 120" | 1,707 | 304H | Mill Finish | |
| 48" x 144" | 2,048 | 309/S | Mill Finish | |
| 48" x 240'' | 3,413 | 310/S | Mill Finish | |
| 60" x 96" | 1,707 | 316/L | Mill Finish | |
| 60" x 120" | 2,133 | 317/L | Mill Finish | |
| 60" x 144" | 2,560 | 321 | Mill Finish | |
| 60" x 240" | 4,267 | 347 | Mill Finish | |
| 72" x 240" R/L | 5,120 | 410 | Mill Finish | |
| 78" M/E x 240 R/L | 5,546 | 416 | Mill Finish | |
| 84" x 240" R/L | 5,973 | 420 | Mill Finish | |
| 84" x 288" R/L | 7,168 | 440C | Mill Finish | |
| 96" x 240" R/L | 6,836 | 17-4PH | Mill Finish | |
| 96" x 288" R/L | 8,192 | Duplex 2205, 2507 | Mill Finish | |
| 1-1/8" (PMP) 47.833/#SQF |
48" x 120" | 1,913 | 302 / 304 / 304L | Mill Finish |
| 48" x 144" | 2,296 | 304H | Mill Finish | |
| 48" x 240" | 3,827 | 316/L | Mill Finish | |
| 60" x 120" | 1,913 | 321 | Mill Finish | |
| 60" x 144" | 2,392 | |||
| 60" x 240" | 2,870 | |||
| 72" x 240" R/L | 4,783 | |||
| 78" M/E x 240" R/L | 5,740 | |||
| 84" x 240" R/L | 6,218 | |||
| 84" x 288" R/L | 6,697 | |||
| 96" x 240" R/L | 7,653 | |||
| 96" x 288" R/L | 9,184 | |||
| 1-1/4" (PMP) 53.001/# SQF |
48" x 96" | 1,696 | 302 / 304 / 304L | Mill Finish |
| 48" x 120" | 2,120 | 304H | Mill Finish | |
| 48" x 144" | 2,544 | 309/S | Mill Finish | |
| 48" x 240" | 4,240 | 310/S | Mill Finish | |
| 60" x 96" | 2,120 | 316/L | Mill Finish | |
| 60" x 120" | 2,650 | 317/L | Mill Finish | |
| 60" x 144" | 3,180 | 317LMN | Mill Finish | |
| 60" x 240" | 5,300 | 321 | Mill Finish |

