Penn Stainless stocks Perforated sheet in 304, 304/L and 316/L in multiple gauges and pattern sizes. We can also produce Perforated Stainless from our large inventory of stainless sheet, including grades 309, 310, 321, 347 . In 400 series stainless we can supply Perforated sheet in 409, 410 and 430. Penn Stainless will process your Perforated order. Need 6 pieces of 18 gauge 1/8” holes on 3/16 staggered centers or something similar? Cut to size. No problem. Please review our full catalog for standard perforated sheet items. If you do not see your requirement please contact a sales associate.
| Gauge | Holes | Staggered Center | Open Area in % | 304 | 304/L | 316/L |
| 20 | 1/8" Dia | 3/16" | 40.3 | X | D | D |
| 20 | 3/16" Dia | 1/4" | 51.0 | X | D | D |
| 18 | 1/8" Dia | 3/16" | 40.3 | X | D | D |
| 18 | 3/16" Dia | 1/4" | 51.0 | X | D | X |
| 18 | 1/4" Dia | 3/8" | 62.0 | X | D | D |
| 16 | 1/8" Dia | 3/16" | 40.3 | X | X | D |
| 16 | 3/16" Dia | 1/4" | 51.0 | X | X | D |
| 16 | 1/4" Dia | 3/8" | 62.0 | X | X | X |
| 16 | 3/8" Dia | 1/2" | 40.3 | X | X | X |
| 16 | 1/2" Dia | 11/16" | 47.9 | X | X | D |
| 14 | 1/8" Dia | 3/16" | 40.3 | X | X | D |
| 14 | 3/16" Dia | 1/4" | 51.0 | X | X | X |
| 14 | 1/4" Dia | 3/8" | 40.3 | X | X | D |
| 12 | 3/16" Dia | 5/16" | 36.2 | X | D | D |
| 11 | 1/8" Dia | 3/16" | 40.3 | X | D | D |
| 11 | 1/4" Dia | 3/8" | 40.3 | X | X | X |
| 11 | 3/8" Dia | 1/2" | 51.0 | X | X | D |
X = STOCK ITEM // D = 5 -10 work days for typical delivery

